I TROFEO AYTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA (SALAMANCA) 24-05-2008 |
||||||
| DISTANCIA 95 Km. | CORREDORES 95 | 39,39 Km./h | ||||
| Pos | NOMBRE |
EQUIPO |
TIEMPO | |||
| 1 | JUAN IGNACIO PEREZ MARTIN | CAJA DUERO-UCAV | 2:24:42 | |||
| 2 | DIEGO RUBIO HERNANDEZ | CAJA DUERO-UCAV | m:t: | |||
| 3 | JULIO MAIQUES | CAJAMAR | m:t: | |||
| 4 | RUBEN HERREROS | CONSTR. ARMILLA | m:t: | |||
| 5 | DANIEL ALVAREZ | PLASPLISA | m:t: | |||
| 6 | MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION | CAJA DUERO-UCAV | m:t: | |||
| 7 | JESUS DEL PINO | ENYPESA ASC | m:t: | |||
| 8 | DANIEL DEL VILLAR | CAJAMAR | m:t: | |||
| 9 | ALVARO TORO | CONSTR. ARMILLA | m:t: | |||
| 10 | ORCAS MARCOS | GRUPO GORRAS | a 15 | |||
| 11 | DANIEL PEREZ | HORMIGONES SALDAÑA | a 15 | |||
| 12 | IGNACIO GONZALEZ | PLASPLISA | a 40 | |||
| 13 | ISMAIL BUGEDA | CAJAMAR | a 40 | |||
| 14 | RUBEN ALVAREZ | GERARDO DE LA CALLE | a 1:02 | |||
| 15 | RODRIGO ARAQUE | PLASPLISA | a 1:02 | |||
| 16 | FRANCISCO J. ROSSY | CAJAMAR | a 1:07 | |||
| 17 | JAVIER ESTEBAN | CAJA DUERO CABRERIZOS | a 1:07 | |||
| 18 | MANUEL ARAZOLA | EDUARDO CHOZAS | a 1:07 | |||
| 19 | PABLO SANZ | GERARDO DE LA CALLE | a 1:07 | |||
| 20 | DIEGO PUERTAS | PLASPLISA | a 1:07 | |||
| 21 | ARAMANDO DE ORTEGO | ENYPESA ASC | a 1:07 | |||
| 22 | ALVARO JOSE CRUZ | CONSTR. TOGASA | a 1:07 | |||
| 23 | JAVIER LOPEZ | C.C. IPLACEA | a 1:07 | |||
| 24 | FRANCISCO ALEJANDRO ROJAS | CAJAMAR | a 1:07 | |||
| 25 | JAVIER SANCHEZ | SALAMANCA PATRIMONIO | a 1:07 | |||
| 26 | PEDRO VAZQUEZ | COSLADA U.C. | a 1:07 | |||
| 27 | JOAQUIN SANCHEZ | CAONST. ARMILLA | a 1:07 | |||
| 28 | MIGUEL ANGEL GARCIA | HORMIGONES SALDAÑA | a 1:07 | |||
| 29 | ROBERTO NICO DIAZ | CONST. TOGASA | a 1:07 | |||
| 30 | ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ | CAJA DUERO-UCAV | a 1:07 | |||
| 31 | RUBEN LOPEZ | PRODHERSA | a 1:07 | |||
| 32 | ISMAEL FELIX BARBA | COSLADA U.C. | a 1:07 | |||
| 33 | MIGUEL FERNANDEZ | GRUPO GORRAS | a 1:12 | |||
| 34 | TIM OLIVER SCHLICHTING | ENYPESA ASC | a 1:28 | |||
| 35 | JUAN ANTONIO LATORRE MARTIN | CAJA DUERO-UCAV | a 1:28 | |||
| 36 | DAVID GONZALEZ | GERARDO DE LA CALLE | a 1:31 | |||
| 37 | RUBEN NAVAS | CAJA DUERO-UCAV | a 1:31 | |||
| 38 | IGNACIO COMILLAS | SALAMANCA PATRIMONIO | a 1:31 | |||
| 39 | JAVIER SANCHEZ | HORMIGONES SALDAÑA | a 1:37 | |||
| 40 | DAVID MAYO | GRUPO GORRAS | a 1:37 | |||
| 41 | MARCUS ANTON FREIRE | ENYPESA ASC | a 1:37 | |||
| 42 | GONZALO MARTIN | GERARDO DE LA CALLE | a 1:37 | |||
| 43 | JOSE EPIFANI MORA | ENYPESA ASC | a 1:37 | |||
EQUIPOS |
||||||
| 1 | CAJA DUERO-UCAV | |||||
| 2 | CAJAMAR | |||||
| 3 | PLASPLISA | |||||
| 4 | ENYPESA ASC | |||||
| 5 | HORMIGONES SALDAÑA | |||||
| 6 | GRUPO GORRAS | |||||
| 7 | GERARDO DE LA CALLE | |||||
MONTAÑA |
||||||
| 1 | MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION | CAJA DUERO-UCAV | ||||
| 2 | FRANCISCO JOSE ROSSY | CAJAMAR | ||||
| 3 | ALVARO TORO | CONST. ARMILLA | ||||
METAS VOLANTES |
||||||
| 1 | MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION | CAJA DUERO-UCAV | ||||
| 2 | ISMAEL BUGEDA | CAJAMAR | ||||
| 3 | OSCAR MARCOS | GRUPO GORRAS | ||||