Pos Dor Nombre Apellidos Cod. UCI Licencia Equipo Cat. TiempoPremio
1 305 PABLO BRAVO ALONSO ESP19910506 53658715 TRANSPORTES CHEMA JUNIOR 1:55:07 74,00 €
2 54 DIEGO RUBIO HERNANDEZ ESP19910613 70821870 CAJA AVILA-HOTEL4POSTES JUNIOR 1:55:20 56,00 €
3 235 CARLOS VERONA QUINTANILLA ESP19921104 53764659 ALGRANIMAR STON JUNIOR 1:55:20 44,00 €
4 69 JORGE DE JUAN MARTIN ESP19910615 70826358 ARCO ESTUDIO COCINAS JUNIOR 1:55:20 38,00 €
5 236 ROBERTO NICO DIAZ CORTES ESP19911128 70070791 ALGRANIMAR STON JUNIOR 1:55:37 35,00 €
6 268 MIGUEL RAMIREZ JIMENEZ ESP19910318 3929696 EL OLIVAR - CC JUNIOR 1:55:37 32,00 €
7 76 ANGEL GUTIERREZ SANZ ESP19920704 45573529 GERARDO DE LA CALLE JUNIOR 1:55:37 26,00 €
8 79 MARIO ARRANZ PEÑA ESP19920206 70262203 GERARDO DE LA CALLE JUNIOR 1:55:37 23,00 €
9 210 RUBEN LOPEZ MARTIN ESP19910529 70080560 PRO CYCLING 09 JUNIOR 1:55:37 20,00 €
10 59 JOAQUIN PASCUA OLONDRIS ESP19910926 70258337 CAJA AVILA-HOTEL4POSTES JUNIOR 1:55:40 17,00 €
11 60 JAVIER PERAL PEREZ ESP19920424 70826459 CAJA AVILA-HOTEL4POSTES JUNIOR 1:55:44 11,00 €
12 90 DIEGO PUERTAS PEDROSO ESP19911008 71953624 PLASPISA-SAN LUIS JUNIOR 1:55:51 11,00 €
13 209 EDISON DANIE MONROY RINCON ESP19910116 53941309 PRO CYCLING 09 JUNIOR 1:55:59 11,00 €
14 84 DANIEL PEÑA MONZON ESP19910625 45573191 GERARDO DE LA CALLE JUNIOR 1:55:59 11,00 €
15 117 ALFONSO CUBINO HOYA ESP19920331 70939590 SPH CAJA DUERO JUNIOR 1:55:59 11,00 €
16 56 ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ ESP19910801 70817343 CAJA AVILA-HOTEL4POSTES JUNIOR 1:55:59 11,00 €
17 68 ANGEL LUIS SANCHEZ-FAR SANZ ESP19910906 70825416 ARCO ESTUDIO COCINAS JUNIOR 1:56:08 11,00 €
18 238 LUIS FERNAND JIMENEZ GALAN ESP19910224 70074599 ALGRANIMAR STON JUNIOR 2:00:14 11,00 €
19 241 ALVARO JOSE CRUZ GALAN ESP19910703 70082298 ALGRANIMAR STON JUNIOR 2:00:14 11,00 €
20 203 FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ ESP19920522 5451387 PRO CYCLING 09 JUNIOR 2:00:23 11,00 €
21 74 ALONSO SASTRE MARTINEZ ESP19921024 70264675 GERARDO DE LA CALLE JUNIOR 2:00:35 11,00 €
22 240 JAVIER HERNANDEZ MARTIN ESP19911121 70081392 ALGRANIMAR STON JUNIOR 2:00:40 11,00 €
23 83 GONZALO MARTIN MORAL ESP19910824 71108517 GERARDO DE LA CALLE JUNIOR 2:00:40 11,00 €
24 237 DAVID ANTON FUENTES ESP19920201 70074437 ALGRANIMAR STON JUNIOR 2:00:40 11,00 €
25 231 JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ ESP19920424 4853142 ALGRANIMAR STON JUNIOR 2:00:40 11,00 €
26 281 JAVIER XICOLA HIDALGO ESP19910910 70083064 EL OLIVAR - CC JUNIOR 2:00:40 8,00 €
27 87 DAVID GONZALEZ GARCIA ESP19910301 71305686 GERARDO DE LA CALLE JUNIOR 2:00:40 8,00 €
28 265 VICENTE A. JUSTO RUBIO ESP19910126 2712516 EL OLIVAR - CC JUNIOR 2:00:40 8,00 €
29 66 ADRIAN VELAYOS BEMEDITED ESP19920618 3933265 ARCO ESTUDIO COCINAS JUNIOR 2:00:40 8,00 €
30 80 RUBEN CALLE HERRERO ESP19911229 70259357 GERARDO DE LA CALLE JUNIOR 2:00:40 8,00 €
31 62 SAUL ARROYO LOPEZ ESP19920507 70819893 CAJA AVILA-HOTEL4POSTES JUNIOR 2:00:40 8,00 €
32 230 DIEGO LOPEZ GARCIA ESP19920214 4852997 ALGRANIMAR STON JUNIOR 2:00:40 8,00 €
33 23 DANIEL ESQUILAS GUTIERREZ ESP19920315 70826299 CAJAMAR JUNIOR 2:00:40 8,00 €
34 282 GABRIEL RUSEA ROM19920817X4438078K EL OLIVAR - CC JUNIOR 2:00:40 8,00 €
35 232 DAVID RAMOS LUCAS ESP19910703 6267178 ALGRANIMAR STON JUNIOR 2:00:40 8,00 €
36 267 DIEGO COLAS ARNAIZ ESP19920618 9069382 EL OLIVAR - CC JUNIOR 2:00:40 8,00 €
37 207 OSCAR MANZANEQUE DEL COLLA ESP19910727 50235627 PRO CYCLING 09 JUNIOR 2:00:40 8,00 €
38 81 IVAN PEÑAS HERRANZ ESP19911002 70253569 GERARDO DE LA CALLE JUNIOR 2:00:40 8,00 €
39 234 ADRIAN MATEO PARRA ESP19910706 50907382 ALGRANIMAR STON JUNIOR 2:00:40 8,00 €
40 55 JOSE LUIS SAGUAR CUESTA ESP19910712 6586003 CAJA AVILA-HOTEL4POSTES JUNIOR 2:00:40 8,00 €
41 71 RODRIGO SANCHEZ BLANCO ESP19911006 70816932 ARCO ESTUDIO COCINAS JUNIOR 2:00:40 8,00 €
42 279 JAVIER LOPEZ DE LA HAZAS GAR ESP19910404 53756400 EL OLIVAR - CC JUNIOR 2:00:40 8,00 €
43 276 JOSE LUIS ALCAZAR MU¥OZ ESP19911008 47412455 EL OLIVAR - CC JUNIOR 2:00:40 8,00 €
CAMPEON SEGOVIA 1º AÑO
1 79 MARIO ARRANZ PEÑA GERARDO DE LA CALLE 0 €
CAMPEON SEGOVIA 2º AÑO
CAJA AVILAHOTEL4POSTES
1 59 JOAQUIN PASCUA OLONDRIS 0 €