¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 51 ESP19790916 RODRIGUEZ, Gustavo CC CIUDAD DE LUGO 03:07:50
2º 104 ESP19851003 RODRIGUEZ, Jose Angel SANSE SPIUK a 54
3º 117 ESP19820402 GUTIERREZ, David CAMARGO FERROAT. a 54
4º 2 RUS19890501 RYABKIN, Alexander S21 LOKOMOTIV a 54
5º 42 COL19880523 TAMAYO, Juan Sebasti S23 CAI a 54
6º 46 AUS19870317 WALKER, Jhonnie S23 CAI a 54
7º 63 ESP19880208 RODRIGUEZ, Jonathan Jul S23 CCN TERRA Y MAR a 54
c 8º 23 ESP19900408 MARTIN, Victor S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 54
c 9º 26 ESP19901029 GONZALEZ, Miguel S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 54
10º 3 RUS19900409 CHEMETSKIY, Sergey S21 LOKOMOTIV a 54
11º 1 RUS19880517 RYBAKOV, Alexander S23 LOKOMOTIV a 54
12º 71 ESP19780303 MENENDEZ, Ruben FRIO JULYMAR a 54
13º 61 ESP19850101 LOPEZ, Jesus CCN TERRA Y MAR a 54
14º 121 ESP19860119 JEREZ, Sergio CAFE MAX a 54
c 15º 94 ESP19890707 GONZALEZ, Hugo S21 UC FUENLABRADA a 54
c 16º 85 ESP19870328 GARCIA, Jesus S23 CITROEN ALVARO a 54
17º 77 ESP19891124 MARTINEZ, Rafael S21 FRIO JULYMAR a 54
18º 31 ESP19880716 OLEA, Hasier S23 SEGUROS BILBAO a 54
c 19º 84 ESP19890808 LOPEZ, Jonatan S21 CITROEN ALVARO a 57
20º 62 ESP19880219 MORA, Sebasti n S23 CCN TERRA Y MAR a 57
21º 96 ESP19880527 HORCAJO, Jorge S23 UC FUENLABRADA a 57
22º 5 RUS19900311 KOROLEV, Egor S21 LOKOMOTIV a 57
23º 75 ESP19900228 PEREZ, David S21 FRIO JULYMAR a 01:03
24º 113 GBR19870519 FAIERS, Thomas Patri S23 CAMARGO FERROAT. a 01:08
25º 4 RUS19880124 KRASNOV, Leonid S23 LOKOMOTIV a 01:14
26º 67 ESP19891001 CAÑAVERAS, Manuel S21 CCN TERRA Y MAR a 01:16
c 27º 72 ESP19891119 VILLARROEL, Francisco S21 FRIO JULYMAR a 01:24
cs 28º 114 ESP19881221 MARTINEZ, Marcos S23 CAMARGO FERROAT. a 01:24
29º 111 ESP19870115 ORTIZ, David S23 CAMARGO FERROAT. a 02:11
30º 122 ESP19890714 NICOLAS, Samuel S21 CAFE MAX a 02:14
31º 13 ESP19901031 SANCHEZ, Ivan S21 KOPLAD UNI2 a 02:19
32º 32 ESP19870207 GONZALEZ, Iñaki S23 SEGUROS BILBAO a 02:19
33º 52 ESP19900606 EIRAS, Iñaki S21 CC CIUDAD DE LUGO a 02:25
c 34º 25 ESP19900903 ALVAREZ, Ruben S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 02:25
35º 106 GER19900624 SCHLICHTING, Tim S21 SANSE SPIUK a 02:25
36º 34 ESP19900827 ACHA, Javier S21 SEGUROS BILBAO a 02:27
37º 35 ESP19900218 ZUAZUBIZCAR, Illart S21 SEGUROS BILBAO a 02:31
38º 37 ESP19900925 BARTOLOME, Jorge S21 SEGUROS BILBAO a 02:31
39º 103 ESP19881207 GIRONA, David S23 SANSE SPIUK a 02:31
40º 102 ESP19901102 ORTEGO, Armando S21 SANSE SPIUK a 02:34
41º 93 ESP19870428 GONZALEZ, Ebel S23 UC FUENLABRADA a 02:38
42º 65 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal S21 CCN TERRA Y MAR a 02:47
cs 43º 21 ESP19890525 SANTOS, Hector S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 03:04
c 44º 27 ESP19891231 PECO, David S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 03:04
45º 64 ESP19901212 JUAN, Cesar S21 CCN TERRA Y MAR a 03:11
46º 33 ESP19900928 ASTIZ, Mikel S21 SEGUROS BILBAO a 03:11
47º 127 ESP19870622 MARTINEZ, Eduardo S23 CAFE MAX a 03:50
48º 112 ESP19870309 MARIN, Unai S23 CAMARGO FERROAT. a 03:52
49º 81 ESP19891004 MANSILLA, Luis Adrian S21 CITROEN ALVARO a 04:13
cs 50º 91 ESP19820423 ALMEIDA, David UC FUENLABRADA a 04:13
Fecha..: 28/06/09
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 41 ESP19860919 VILLALBA, Jose Joaquin CAI a 04:19
52º 43 ESP19881006 MARTIN, Ruben S23 CAI a 04:43
53º 56 ESP19900209 FREIRE, Marcus S21 CC CIUDAD DE LUGO a 04:45
54º 45 ESP19900413 GARCIA, Jorge S21 CAI a 04:59
55º 44 ESP19890526 ALBALAD, Jose Maria S21 CAI a 04:59
56º 107 ESP19890612 PEREZ, Jaime S21 SANSE SPIUK a 05:01
57º 92 ESP19880313 ANDUJAR, Jose Luis S23 UC FUENLABRADA a 05:01
58º 11 ESP19900507 GUTIERREZ, Beinat S21 KOPLAD UNI2 a 05:01
59º 101 ESP19900426 TORRES, Albert S21 SANSE SPIUK a 05:39
c 60º 74 ESP19901119 PEREZ, Diego S21 FRIO JULYMAR a 06:05
61º 36 ESP19890607 AGESTA, Jose Luis S21 SEGUROS BILBAO a 06:16
62º 47 ESP19880507 GOMEZ, Miguel S23 CAI a 06:30
c 63º 22 ESP19890727 GONZALEZ, Daniel S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 06:30
64º 126 ESP19900802 SANCHEZ, Angel David S21 CAFE MAX a 06:30
c 65º 73 ESP19890413 SANCHEZ-VIL, David S21 FRIO JULYMAR a 06:44
66º 123 ESP19870905 FARIÑA, Felix Ezequi S23 CAFE MAX a 06:48
67º 124 ESP19900219 CORDOBA, Ignacio S21 CAFE MAX a 06:48
68º 83 ESP19900409 MENDEZ, Miguel S21 CITROEN ALVARO a 06:48
c 69º 24 ESP19900603 RODRIGUEZ, Ivan S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 09:02
70º 105 ESP19901204 BENITEZ, Sergio S21 SANSE SPIUK a 09:06
71º 54 ESP19870311 RODRIGUEZ, Hector S23 CC CIUDAD DE LUGO a 09:43
c 72º 76 ESP19900510 PASCUAL, Cristobal S21 FRIO JULYMAR a 10:13
73º 82 ESP19890528 CANTERO, Alejandro S21 CITROEN ALVARO a 10:13
74º 55 ESP19870625 PAZ, Alejandro S23 CC CIUDAD DE LUGO a 10:13
c 75º 116 ESP19900626 ROSSY, Francisco Jo S21 CAMARGO FERROAT. a 10:13
76º 16 ESP19900307 MORENO, Daniel Aleja S21 KOPLAD UNI2 a 10:13
77º 12 ESP19890708 ALONSO, Iñigo S21 KOPLAD UNI2 a 10:13
78º 53 ESP19890821 NEIRA, Miguel S21 CC CIUDAD DE LUGO a 10:43
79º 15 ESP19900612 PENA, Josu S21 KOPLAD UNI2 a 10:43
80º 115 ESP19891108 MOVELLAN, Cristian S21 CAMARGO FERROAT. a 11:02
81º 86 ESP19820410 TORRALBA, Daniel CITROEN ALVARO a 11:11
RETIRADOS EN LA ETAPA
1 95 CASTILLO, Ruben ESP UC FUENLABRADA
2 97 JIMENEZ, Julian ESP UC FUENLABRADA
REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 51 RODRIGUEZ, Gustavo ESP CC CIUDAD DE LUGO 25-Pun
2º 104 RODRIGUEZ, Jose Angel ESP SANSE SPIUK 20-Pun
3º 117 GUTIERREZ, David ESP CAMARGO FERROAT. 16-Pun
4º 2 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV 14-Pun
5º 42 TAMAYO, Juan Sebasti COL CAI 12-Pun
6º 46 WALKER, Jhonnie AUS CAI 10-Pun
7º 63 RODRIGUEZ, Jonathan Jul ESP CCN TERRA Y MAR 9-Pun
8º 23 MARTIN, Victor ESP DIPUTACION AVILA-TOSH. 8-Pun
9º 26 GONZALEZ, Miguel ESP DIPUTACION AVILA-TOSH. 7-Pun
10º 3 CHEMETSKIY, Sergey RUS LOKOMOTIV 6-Pun
11º 1 RYBAKOV, Alexander RUS LOKOMOTIV 5-Pun
12º 71 MENENDEZ, Ruben ESP FRIO JULYMAR 4-Pun
13º 61 LOPEZ, Jesus ESP CCN TERRA Y MAR 3-Pun
14º 121 JEREZ, Sergio ESP CAFE MAX 2-Pun
15º 94 GONZALEZ, Hugo ESP UC FUENLABRADA 1-Pun
METAS VOLANTES DE LA ETAPA
-CANTALEJO -Km.: 10,40
1º 61 LOPEZ, Jesus ESP CCN TERRA Y MAR 3-Pun
2º 63 RODRIGUEZ, Jonathan Jul ESP CCN TERRA Y MAR 2-Pun
3º 93 GONZALEZ, Ebel ESP UC FUENLABRADA 1-Pun
-NAVAS DE ORO -Km.: 71,80
1º 36 AGESTA, Jose Luis ESP SEGUROS BILBAO 3-Pun
2º 53 NEIRA, Miguel ESP CC CIUDAD DE LUGO 2-Pun
3º 105 BENITEZ, Sergio ESP SANSE SPIUK 1-Pun
SPRINTS ESPECIALES DE LA ETAPA
-FUENTEPELAYO -Km.: 49,70
1º 65 SANCHEZ, Cristobal ESP CCN TERRA Y MAR 3-Pun
2º 47 GOMEZ, Miguel ESP CAI 2-Pun
3º 36 AGESTA, Jose Luis ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º LOKOMOTIV LOK 09:26:12
2º CCN TERRA Y MAR CCN 09:26:15 a 03
3º FRIO JULYMAR FRIO 09:26:21 a 09
4º CAMARGO FERROAT. CAM 09:26:56 a 44
5º DIPUTACION AVILA-TOSH. DIP 09:27:43 a 01:31
6º UC FUENLABRADA FUEN 09:27:59 a 01:47
7º SEGUROS BILBAO SEG 09:29:10 a 02:58
8º SANSE SPIUK SAN 09:29:20 a 03:08
9º CITROEN ALVARO CIT 09:29:34 a 03:22
10º CAI CAI 09:29:37 a 03:25
11º CAFE MAX CAFE 09:30:28 a 04:16
12º CC CIUDAD DE LUGO LUG 09:30:40 a 04:28
13º KOPLAD UNI2 KOP 09:41:03 a 14:51