CLASIFICACIONES 3ª Etapa y Generales finales :
XLVII VUELTA A SEGOVIA
Fecha..: 29/06/09
Recorrido: VALVERDE DEL MAJANO a SEGOVIA, 115-Kms.
Media..: 39,861 kms./h.
Organiza.: C. D. U. C. SEGOVIANA

CLASIFICACIÓN 3ª y última etapa :
1º 5 RUS19900311 KOROLEV, Egor S21 LOKOMOTIV 02h.53m.06s.
2º 2 RUS19890501 RYABKIN, Alexander S21 LOKOMOTIV a 05
3º 112 ESP19870309 MARIN, Unai S23 CAMARGO FERROAT. a 56
4º 46 AUS19870317 WALKER, Jhonnie S23 CAI a 56
c 5º 26 ESP19901029 GONZALEZ, Miguel S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 01:12
6º 106 GER19900624 SCHLICHTING, Tim S21 SANSE SPIUK a 01:16
7º 13 ESP19901031 SANCHEZ, Ivan S21 KOPLAD UNI2 a 01:22
8º 3 RUS19900409 CHEMETSKIY, Sergey S21 LOKOMOTIV a 01:25
9º 117 ESP19820402 GUTIERREZ, David CAMARGO FERROAT. a 01:25
10º 51 ESP19790916 RODRIGUEZ, Gustavo CIDAD LUGO.ARTES.GALI a 01:25
11º 1 RUS19880517 RYBAKOV, Alexander S23 LOKOMOTIV a 01:25
12º 71 ESP19780303 MENENDEZ, Ruben FRIO JULYMAR a 01:25
13º 42 COL19880523 TAMAYO, Juan Sebasti S23 CAI a 01:25
14º 63 ESP19880208 RODRIGUEZ, Jonathan Jul S23 CCN TERRA Y MAR a 01:25
15º 121 ESP19860119 JEREZ, Sergio CAFE MAX a 01:25
16º 113 GBR19870519 FAIERS, Thomas Patri S23 CAMARGO FERROAT. a 01:25
17º 122 ESP19890714 NICOLAS, Samuel S21 CAFE MAX a 01:25
c 18º 85 ESP19870328 GARCIA, Jesus S23 CITROEN ALVARO a 01:25
19º 92 ESP19880313 ANDUJAR, Jose Luis S23 UC FUENLABRADA a 01:35
cs 20º 91 ESP19820423 ALMEIDA, David UC FUENLABRADA a 01:35
21º 96 ESP19880527 HORCAJO, Jorge S23 UC FUENLABRADA a 01:35
22º 32 ESP19870207 GONZALEZ, Iñaki S23 SEGUROS BILBAO a 01:35
c 23º 84 ESP19890808 LOPEZ, Jonatan S21 CITROEN ALVARO a 01:38
c 24º 23 ESP19900408 MARTIN, Victor S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 01:41
25º 31 ESP19880716 OLEA, Hasier S23 SEGUROS BILBAO a 01:41
26º 77 ESP19891124 MARTINEZ, Rafael S21 FRIO JULYMAR a 01:41
27º 41 ESP19860919 VILLALBA, Jose Joaquin CAI a 01:41
c 28º 94 ESP19890707 GONZALEZ, Hugo S21 UC FUENLABRADA a 01:41
29º 61 ESP19850101 LOPEZ, Jesus CCN TERRA Y MAR a 02:04
c 30º 24 ESP19900603 RODRIGUEZ, Ivan S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 02:04
31º 75 ESP19900228 PEREZ, David S21 FRIO JULYMAR a 02:04
32º 104 ESP19851003 RODRIGUEZ, Jose Angel SANSE SPIUK a 02:04
33º 47 ESP19880507 GOMEZ, Miguel S23 CAI a 02:04
34º 33 ESP19900928 ASTIZ, Mikel S21 SEGUROS BILBAO a 02:06
35º 37 ESP19900925 BARTOLOME, Jorge S21 SEGUROS BILBAO a 02:06
36º 93 ESP19870428 GONZALEZ, Ebel S23 UC FUENLABRADA a 02:08
37º 65 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal S21 CCN TERRA Y MAR a 02:15
38º 81 ESP19891004 MANSILLA, Luis Adrian S21 CITROEN ALVARO a 02:15
c 39º 72 ESP19891119 VILLARROEL, Francisco S21 FRIO JULYMAR a 02:27
40º 4 RUS19880124 KRASNOV, Leonid S23 LOKOMOTIV a 02:27
41º 102 ESP19901102 ORTEGO, Armando S21 SANSE SPIUK a 02:27
42º 67 ESP19891001 CAÑAVERAS, Manuel S21 CCN TERRA Y MAR a 02:48
43º 35 ESP19900218 ZUAZUBIZCAR, Illart S21 SEGUROS BILBAO a 03:05
44º 111 ESP19870115 ORTIZ, David S23 CAMARGO FERROAT. a 03:05
45º 62 ESP19880219 MORA, Sebasti n S23 CCN TERRA Y MAR a 09:35
46º 103 ESP19881207 GIRONA, David S23 SANSE SPIUK a 09:59
47º 101 ESP19900426 TORRES, Albert S21 SANSE SPIUK a 09:59
48º 64 ESP19901212 JUAN, Cesar S21 CCN TERRA Y MAR a 10:55
49º 43 ESP19881006 MARTIN, Ruben S23 CAI a 10:55
c 50º 22 ESP19890727 GONZALEZ, Daniel S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 10:55
51º 11 ESP19900507 GUTIERREZ, Beinat S21 KOPLAD UNI2 a 10:55
c 52º 27 ESP19891231 PECO, David S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 11:34
cs 53º 21 ESP19890525 SANTOS, Hector S21 DIPUTACION AVILA-TOSH a 13:13
54º 44 ESP19890526 ALBALAD, Jose Maria S21 CAI a 16:49
55º 45 ESP19900413 GARCIA, Jorge S21 CAI a 16:49
56º 52 ESP19900606 EIRAS, Iñaki S21 CIDAD LUGO.ARTES.GALI a 16:49
57º 105 ESP19901204 BENITEZ, Sergio S21 SANSE SPIUK a 16:49
58º 34 ESP19900827 ACHA, Javier S21 SEGUROS BILBAO a 16:49
cs 59º 114 ESP19881221 MARTINEZ, Marcos S23 CAMARGO FERROAT. a 16:49
c 60º 74 ESP19901119 PEREZ, Diego S21 FRIO JULYMAR a 16:49
61º 107 ESP19890612 PEREZ, Jaime S21 SANSE SPIUK a 16:49
62º 15 ESP19900612 PENA, Josu S21 KOPLAD UNI2 a 16:49
63º 82 ESP19890528 CANTERO, Alejandro S21 CITROEN ALVARO a 16:49
c 64º 73 ESP19890413 SANCHEZ-VIL, David S21 FRIO JULYMAR a 16:49
65º 56 ESP19900209 FREIRE, Marcus S21 CIDAD LUGO.ARTES.GALI a 16:49
66º 16 ESP19900307 MORENO, Daniel Aleja S21 KOPLAD UNI2 a 16:49

RETIRADOS EN LA ETAPA :
1 12 ALONSO, Iñigo ESP KOPLAD UNI2
2 25 ALVAREZ, Ruben ESP DIPUTACION AVILA-TOSH.
3 36 AGESTA, Jose Luis ESP SEGUROS BILBAO
4 53 NEIRA, Miguel ESP CIDAD LUGO.ARTES.GALI.
5 54 RODRIGUEZ, Hector ESP CIDAD LUGO.ARTES.GALI.
6 55 PAZ, Alejandro ESP CIDAD LUGO.ARTES.GALI.
7 76 PASCUAL, Cristobal ESP FRIO JULYMAR
8 83 MENDEZ, Miguel ESP CITROEN ALVARO
9 86 TORRALBA, Daniel ESP CITROEN ALVARO
10 115 MOVELLAN, Cristian ESP CAMARGO FERROAT.
11 116 ROSSY, Francisco Jo ESP CAMARGO FERROAT.
12 123 FARIÑA, Felix Ezequi ESP CAFE MAX
13 124 CORDOBA, Ignacio ESP CAFE MAX
14 126 SANCHEZ, Angel David ESP CAFE MAX
15 127 MARTINEZ, Eduardo ESP CAFE MAX

REGULARIDAD DE LA ETAPA :
1º 5 KOROLEV, Egor RUS LOKOMOTIV 25-Pun
2º 2 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV 20-Pun
3º 112 MARIN, Unai ESP CAMARGO FERROAT. 16-Pun
4º 46 WALKER, Jhonnie AUS CAI 14-Pun
5º 26 GONZALEZ, Miguel ESP DIPUTACION AVILA-TOSH. 12-Pun
6º 106 SCHLICHTING, Tim GER SANSE SPIUK 10-Pun
7º 13 SANCHEZ, Ivan ESP KOPLAD UNI2 9-Pun
8º 3 CHEMETSKIY, Sergey RUS LOKOMOTIV 8-Pun
9º 117 GUTIERREZ, David ESP CAMARGO FERROAT. 7-Pun
10º 51 RODRIGUEZ, Gustavo ESP CIDAD LUGO.ARTES.GALI. 6-Pun
11º 1 RYBAKOV, Alexander RUS LOKOMOTIV 5-Pun
12º 71 MENENDEZ, Ruben ESP FRIO JULYMAR 4-Pun
13º 42 TAMAYO, Juan Sebasti COL CAI 3-Pun
14º 63 RODRIGUEZ, Jonathan Jul ESP CCN TERRA Y MAR 2-Pun
15º 121 JEREZ, Sergio ESP CAFE MAX 1-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA