CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL :
1º 2 RUS19890501 RYABKIN, Alexander S21 LOKOMOTIV 09h.19m.13s. 8
2º 5 RUS19900311 KOROLEV, Egor S21 LOKOMOTIV 09:19:50 36
3º 51 ESP19790916 RODRIGUEZ, Gustavo CIDAD LUGO.ARTES.GALI. 09:20:18 20
4º 117 ESP19820402 GUTIERREZ, David CAMARGO FERROAT. 09:20:33 13
5º 46 AUS19870317 WALKER, Jhonnie S23 CAI 09:20:43 16
c 6º 26 ESP19901029 GONZALEZ, Miguel S21 DIPUTACION AVILA-TOSH. 09:20:59 29
7º 3 RUS19900409 CHEMETSKIY, Sergey S21 LOKOMOTIV 09:21:12 22
8º 42 COL19880523 TAMAYO, Juan Sebasti S23 CAI 09:21:12 26
9º 1 RUS19880517 RYBAKOV, Alexander S23 LOKOMOTIV 09:21:12 33
10º 63 ESP19880208 RODRIGUEZ, Jonathan Jul S23 CCN TERRA Y MAR 09:21:12 35
c 11º 85 ESP19870328 GARCIA, Jesus S23 CITROEN ALVARO 09:21:12 50
12º 71 ESP19780303 MENENDEZ, Ruben FRIO JULYMAR 09:21:15 46
c 13º 23 ESP19900408 MARTIN, Victor S21 DIPUTACION AVILA-TOSH. 09:21:28 44
14º 77 ESP19891124 MARTINEZ, Rafael S21 FRIO JULYMAR 09:21:28 61
15º 96 ESP19880527 HORCAJO, Jorge S23 UC FUENLABRADA 09:21:28 66
c 16º 84 ESP19890808 LOPEZ, Jonatan S21 CITROEN ALVARO 09:21:31 61
17º 121 ESP19860119 JEREZ, Sergio CAFE MAX 09:21:36 67
c 18º 94 ESP19890707 GONZALEZ, Hugo S21 UC FUENLABRADA 09:21:40 69
19º 113 GBR19870519 FAIERS, Thomas Patri S23 CAMARGO FERROAT. 09:21:47 69
20º 104 ESP19851003 RODRIGUEZ, Jose Angel SANSE SPIUK 09:21:51 41
21º 61 ESP19850101 LOPEZ, Jesus CCN TERRA Y MAR 09:21:51 59
22º 31 ESP19880716 OLEA, Hasier S23 SEGUROS BILBAO 09:21:52 75
23º 75 ESP19900228 PEREZ, David S21 FRIO JULYMAR 09:22:03 74
24º 122 ESP19890714 NICOLAS, Samuel S21 CAFE MAX 09:22:32 57
25º 4 RUS19880124 KRASNOV, Leonid S23 LOKOMOTIV 09:22:34 68
c 26º 72 ESP19891119 VILLARROEL, Francisco S21 FRIO JULYMAR 09:23:08 99
27º 67 ESP19891001 CAÑAVERAS, Manuel S21 CCN TERRA Y MAR 09:23:14 96
28º 106 GER19900624 SCHLICHTING, Tim S21 SANSE SPIUK 09:23:27 89
29º 112 ESP19870309 MARIN, Unai S23 CAMARGO FERROAT. 09:24:05 86
30º 65 ESP19900330 SANCHEZ, Cristobal S21 CCN TERRA Y MAR 09:24:16 109
31º 102 ESP19901102 ORTEGO, Armando S21 SANSE SPIUK 09:24:18 117
32º 93 ESP19870428 GONZALEZ, Ebel S23 UC FUENLABRADA 09:24:21 122
33º 37 ESP19900925 BARTOLOME, Jorge S21 SEGUROS BILBAO 09:24:37 130
cs 34º 91 ESP19820423 ALMEIDA, David UC FUENLABRADA 09:24:41 75
35º 32 ESP19870207 GONZALEZ, Iñaki S23 SEGUROS BILBAO 09:24:50 118
36º 111 ESP19870115 ORTIZ, David S23 CAMARGO FERROAT. 09:24:51 117
37º 33 ESP19900928 ASTIZ, Mikel S21 SEGUROS BILBAO 09:24:52 122
38º 92 ESP19880313 ANDUJAR, Jose Luis S23 UC FUENLABRADA 09:25:32 97
39º 35 ESP19900218 ZUAZUBIZCAR, Illart S21 SEGUROS BILBAO 09:25:34 135
40º 81 ESP19891004 MANSILLA, Luis Adrian S21 CITROEN ALVARO 09:25:45 121
41º 41 ESP19860919 VILLALBA, Jose Joaquin CAI 09:27:07 146
42º 47 ESP19880507 GOMEZ, Miguel S23 CAI 09:27:51 132
c 43º 24 ESP19900603 RODRIGUEZ, Ivan S21 DIPUTACION AVILA-TOSH. 09:30:09 124
44º 62 ESP19880219 MORA, Sebasti n S23 CCN TERRA Y MAR 09:30:18 114
45º 103 ESP19881207 GIRONA, David S23 SANSE SPIUK 09:31:37 112
46º 13 ESP19901031 SANCHEZ, Ivan S21 KOPLAD UNI2 09:34:43 117
c 47º 27 ESP19891231 PECO, David S21 DIPUTACION AVILA-TOSH. 09:35:00 157
48º 43 ESP19881006 MARTIN, Ruben S23 CAI 09:35:13 148
49º 11 ESP19900507 GUTIERREZ, Beinat S21 KOPLAD UNI2 09:35:31 155
cs 50º 21 ESP19890525 SANTOS, Hector S21 DIPUTACION AVILA-TOSH. 09:35:34 137
51º 101 ESP19900426 TORRES, Albert S21 SANSE SPIUK 09:35:56 166
c 52º 22 ESP19890727 GONZALEZ, Daniel S21 DIPUTACION AVILA-TOSH. 09:36:42 144
cs 53º 114 ESP19881221 MARTINEZ, Marcos S23 CAMARGO FERROAT. 09:37:09 110
54º 34 ESP19900827 ACHA, Javier S21 SEGUROS BILBAO 09:38:51 137
55º 52 ESP19900606 EIRAS, Iñaki S21 CIDAD LUGO.ARTES.GALI. 09:39:07 141
56º 64 ESP19901212 JUAN, Cesar S21 CCN TERRA Y MAR 09:39:08 169
57º 45 ESP19900413 GARCIA, Jorge S21 CAI 09:41:37 159
58º 44 ESP19890526 ALBALAD, Jose Maria S21 CAI 09:41:41 160
59º 107 ESP19890612 PEREZ, Jaime S21 SANSE SPIUK 09:42:46 183
c 60º 74 ESP19901119 PEREZ, Diego S21 FRIO JULYMAR 09:42:47 173
c 61º 73 ESP19890413 SANCHEZ-VIL, David S21 FRIO JULYMAR 09:43:33 185
62º 56 ESP19900209 FREIRE, Marcus S21 CIDAD LUGO.ARTES.GALI. 09:46:24 192
63º 82 ESP19890528 CANTERO, Alejandro S21 CITROEN ALVARO 09:46:55 190
64º 16 ESP19900307 MORENO, Daniel Aleja S21 KOPLAD UNI2 09:48:05 209
65º 105 ESP19901204 BENITEZ, Sergio S21 SANSE SPIUK 09:50:57 202
66º 15 ESP19900612 PENA, Josu S21 KOPLAD UNI2 09:58:39 221

CLASIFICACIÓN GENERAL REGULARIDAD :
1º 2 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV 54-Pun
2º 117 GUTIERREZ, David ESP CAMARGO FERROAT. 48-Pun
3º 51 RODRIGUEZ, Gustavo ESP CIDAD LUGO.ARTES.GALI. 38-Pun
4º 46 WALKER, Jhonnie AUS CAI 34-Pun
5º 104 RODRIGUEZ, Jose Angel ESP SANSE SPIUK 29-Pun
6º 5 KOROLEV, Egor RUS LOKOMOTIV 28-Pun
7º 3 CHEMETSKIY, Sergey RUS LOKOMOTIV 28-Pun
8º 42 TAMAYO, Juan Sebasti COL CAI 23-Pun
9º 26 GONZALEZ, Miguel ESP DIPUTACION AVILA-TOSH. 20-Pun
10º 4 KRASNOV, Leonid RUS LOKOMOTIV 16-Pun
11º 112 MARIN, Unai ESP CAMARGO FERROAT. 16-Pun
12º 1 RYBAKOV, Alexander RUS LOKOMOTIV 15-Pun
13º 63 RODRIGUEZ, Jonathan Jul ESP CCN TERRA Y MAR 13-Pun
14º 23 MARTIN, Victor ESP DIPUTACION AVILA-TOSH. 12-Pun
15º 91 ALMEIDA, David ESP UC FUENLABRADA 12-Pun

CLASIFICACIÓN GENERAL METAS VOLANTES :
1º 5 KOROLEV, Egor RUS LOKOMOTIV 3-Pun
2º 61 LOPEZ, Jesus ESP CCN TERRA Y MAR 3-Pun
3º 111 ORTIZ, David ESP CAMARGO FERROAT. 3-Pun
4º 63 RODRIGUEZ, Jonathan Jul ESP CCN TERRA Y MAR 2-Pun
5º 93 GONZALEZ, Ebel ESP UC FUENLABRADA 2-Pun
6º 62 MORA, Sebasti n ESP CCN TERRA Y MAR 2-Pun
7º 34 ACHA, Javier ESP SEGUROS BILBAO 2-Pun
8º 114 MARTINEZ, Marcos ESP CAMARGO FERROAT. 1-Pun

CLASIFICACIÓN GENERAL SPRINTS ESPECIALES :
1º 96 HORCAJO, Jorge ESP UC FUENLABRADA 5-Pun
2º 114 MARTINEZ, Marcos ESP CAMARGO FERROAT. 4-Pun
3º 61 LOPEZ, Jesus ESP CCN TERRA Y MAR 4-Pun
4º 51 RODRIGUEZ, Gustavo ESP CIDAD LUGO.ARTES.GALI. 3-Pun
5º 65 SANCHEZ, Cristobal ESP CCN TERRA Y MAR 3-Pun
6º 63 RODRIGUEZ, Jonathan Jul ESP CCN TERRA Y MAR 2-Pun
7º 47 GOMEZ, Miguel ESP CAI 2-Pun

CLASIFICACIÓN GENERAL MEJOR SUB-23 :
1º 2 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV
2º 5 KOROLEV, Egor RUS LOKOMOTIV
3º 46 WALKER, Jhonnie AUS CAI
4º 26 GONZALEZ, Miguel ESP DIPUTACION AVILA-TOSH.
5º 3 CHEMETSKIY, Sergey RUS LOKOMOTIV
6º 42 TAMAYO, Juan Sebasti COL CAI
7º 1 RYBAKOV, Alexander RUS LOKOMOTIV
8º 63 RODRIGUEZ, Jonathan Jul ESP CCN TERRA Y MAR

CLASIFICACIÓN GENERAL REGIONALES :
1º 26 GONZALEZ, Miguel ESP DIPUTACION AVILA-TOSH.
2º 85 GARCIA, Jesus ESP CITROEN ALVARO
3º 23 MARTIN, Victor ESP DIPUTACION AVILA-TOSH.
4º 84 LOPEZ, Jonatan ESP CITROEN ALVARO
5º 94 GONZALEZ, Hugo ESP UC FUENLABRADA
6º 72 VILLARROEL, Francisco ESP FRIO JULYMAR
7º 91 ALMEIDA, David ESP UC FUENLABRADA
8º 24 RODRIGUEZ, Ivan ESP DIPUTACION AVILA-TOSH.

CLASIFICACIÓN GENERAL MEJOR SEGOVIANO :
1º 91 ALMEIDA, David ESP UC FUENLABRADA
2º 21 SANTOS, Hector ESP DIPUTACION AVILA-TOSH.
3º 114 MARTINEZ, Marcos ESP CAMARGO FERROAT.

CLASIFICACIÓN GENERAL COMBINADA :
1º 63 RODRIGUEZ, Jonathan Jul ESP CCN TERRA Y MAR 4 33-Pun
2º 61 LOPEZ, Jesus ESP CCN TERRA Y MAR 4 47-Pun
3º 5 KOROLEV, Egor RUS LOKOMOTIV 3 9-Pun
4º 51 RODRIGUEZ, Gustavo ESP CIDAD LUGO.ARTES.GALI. 3 10-Pun
5º 114 MARTINEZ, Marcos ESP CAMARGO FERROAT. 3 63-Pun
6º 2 RYABKIN, Alexander RUS LOKOMOTIV 2 2-Pun
7º 117 GUTIERREZ, David ESP CAMARGO FERROAT. 2 6-Pun
8º 46 WALKER, Jhonnie AUS CAI 2 9-Pun

CLASSIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS :
1º LOKOMOTIV LOK RUS 028:00:12
2º CAMARGO FERROAT. CAM ESP 028:03:36 a 03:24
3º FRIO JULYMAR FRIO ESP 028:04:46 a 04:34
4º CCN TERRA Y MAR CCN ESP 028:05:25 a 05:13
5º UC FUENLABRADA FUEN ESP 028:05:59 a 05:47
6º DIPUTACION AVILA-TOSH. DIP ESP 028:05:59 a 05:47
7º CAI CAI ESP 028:07:12 a 07:00
8º CITROEN ALVARO CIT ESP 028:08:28 a 08:16
9º SANSE SPIUK SAN ESP 028:08:54 a 08:42
10º SEGUROS BILBAO SEG ESP 028:09:29 a 09:17
11º CIDAD LUGO.ARTES.GALI. LUG ESP 028:43:30 a 43:18
12º KOPLAD UNI2 KOP ESP 028:47:23 a 47:11