ACTA DE CARRERAS
Nombre de la prueba: XXVI TROFEO AYTO. DE TARIEGO
Fecha: 8 de Mayo de 2010 Federación:C. y L. (D. Palencia)
Club organizador: C. D. UNION CICLISTA PALENCIA Licencia: G-34031369
Fuera de control: Abandonos: 51 Inscritos: 81
Clasificados 30 Kilometraje 125 Media del vencedor 37,920
CLASIFICACION
Puest
o
Dorsal Nombre y apellidos Código UCI Licencia Equipo Tiempo Premios
1 218 Gómez Castro, Víctor G. Transmiera-.Footon 3.17.45 200
2 136 Vallejo Domínguez, Ángel Supermerc. Froiz 3.17.45 225
3 30 Alonso Arranz, Jorge Diput. Avila-Toshiba 3.17.45 100
4 238 Ortiz Diego, David Camargo-Ferroatlan 3.18.51 75
5 33 Cornejo González, David Dip. León-Deysser 3.18.51 115
6 231 Ruiz Larrinaga, Javier Lizarte 3.18.51 55
7 237 Shchekunov, Vladimir Camargo-Ferroatlan 3.20.30 45
8 22 Pérez Martín, Juan Ignacio Diput. Avila-Toshiba 3.20.30 35
9 245 Herrero de la Herran, Jesús Camargo-Ferroatlan 3.20.30 25
10 212 Celis, Sergio Edgar Renault-Caeiro 3.20.30 15
11 211 Maroño Vales, Diego Renault-Caeiro 3.20.30 12
12 249 Menéndez Velasco, Rubén Construc. Paulino 3.20.30 12
13 241 Polidura Peña, Miguel A. Camargo-Ferroatlan 3.20.30 12
14 217 Mantilla Gilart, Matías Transmiera-.Footon 3.20.30 12
15 23 Martín Hernández, Víctor Diput. Avila-Toshiba 3.20.30 12
16 145 Vergara López, Sergio Camargo-Ferroatlan 3.20.30 12
17 81 Sánchez García, Javier Transmiera-.Footon 3.21.43 12
18 232 Arberas Pampin, Jagoba Lizarte 3.21.43 12
19 69 Dueñas Nevado, Moisés Supermerc. Froiz 3.23.14 12
20 2 Linares Tranche, Jesús María Frío Julymar 3.23.14 12
21 242 Nuño Arguelles, Ricardo Camargo-Ferroatlan 3.23.14 12
22 14 Gallego Villar, Narcos Frío Julymar 3.23.14 12
23 24 Rubio Hernández, Diego Diput. Avila-Toshiba 3.23.14 12
24 123 Escudero Fernández, Cristian Caja Rural 3.23.14 12
25 32 Jiménez Ventosa, Rubén Dip. León-Deysser 3.23.14 12
26 94 González González, Jonathan Dip. León-Deysser 3.23.14 12
27 216 Merino Criado, Jesús Transmiera-.Footon 3.23.14 12
28 222 Del Valle Trigueros, Samuel Transmiera-.Footon 3.23.14 12
29 220 Collantes Gutiérrez, Cruz Transmiera-.Footon 3.23.14 37
30 250 Allonca Lafuente, Daniel Construc. Paulino 12

CLASIFICACION EQUIPOS
1 DIP. AVILA-TOSHIBA 9.58.45
2 CAMARGO-FERROATLANT. 9.59.51 a 1.06
3 TRASMIERA-FOOTON 9.59.58 a 1.13
4 DIPUT. DE LEON.DEYSSER 10.05.19 a 6.34


CLASIFICACION MONTAÑA
1 136 Vallejo Domínguez, Ángel Supermerc. Froiz
2 33 Cornejo González, David Dip. León-Deysser
3 220 Collantes Gutiérrez, Cruz Transmiera-.Footon