VII TROFEO REGALOS NAVAS 01/09/2007 EL TIEMBLO |
||
NOMBRE |
PUESTO |
|
PRINCIPIANTES |
||
| SERGIO HERNANDEZ | SANEAMIE. AVILA | 1º CLASIFICADO |
| IGNACIO PIQUERO | ORBEA 53x13 | 2º CLASIFICADO |
| DANIEL BERLANA AUÑON | CAJA DUERO-UCAV | 3º CLASIFICADO |
| AITOR GRANDE MARTIN | CAJA DUERO-UCAV | 4º CLASIFICADO |
| RUBEN ANDRES GUARDIA | CAJA DUERO-UCAV | 5º CLASIFICADO |
| MIGUEL BERLANA AUÑON | CAJA DUERO-UCAV | 6º CLASIFICADO |
| JUAN FRANCISCO PIQUERO | ORBEA 53X13 | 7º CLASIFICADO |
| JUAN JIMENEZ PALOMO | CAJA DUERO-UCAV | 8º CLASIFICADO |
| CARLOS PABLOS FREITAS | CAJA DUERO-UCAV | 9º CLASIFICADO |
| JAIME GOMEZ | ORBEA 53x13 | 10º CLASIFICADO |
| MARCOS LUIS GOMEZ GOMEZ | CAJA DUERO-UCAV | 11º CLASIFICADO |
| AITOR MARTIN | ORBEA 53x13 | 12º CLASIFICADO |
| MARIO LOPEZ | ORBEA 53x13 | 13º CLASIFICADO |
ALEVINES |
||
| ANDRES LOPEZ | ORBEA 53x13 | 1º CLASIFICADO |
| ISMAEL GONZALEZ DIAZ | CAJA DUERO-UCAV | 2º CLASIFICADO |
| CARLOS GUTIERREZ | SANEAMIE. AVILA | 3º CLASIFICADO |
| DAVID GONZALEZ LOPEZ | SANEAMIE. AVILA | 4º CLASIFICADO |
| MANUEL A. HURTADO | CAJA DUERO-UCAV | 5º CLASIFICADO |
| ARMANDO MANSO VARAS | CAJA DUERO-UCAV | 6º CLASIFICADO |
| PABLO ESTEBAN | ORBEA 53x13 | 7º CLASIFICADO |
| ABEL GONZALO ARROYO | CAJA DUERO-UCAV | 8º CLASIFICADO |
| ADRIAN ALVAREZ PEREZ | CAJA DUERO-UCAV | 9º CLASIFICADO |
| DANIEL CASTELLANOS | CAJA DUERO-UCAV | 10º CLASIFICADO |
| AINHOA CANDIL PASCUAL | CAJA DUERO-UCAV | 11º CLASIFICADO |
| DANIEL CANDIL PASCUAL | CAJA DUERO-UCAV | 12º CLASIFICADO |
| RAUL ARNES | S P H-CAJA DUERO | 13º CLASIFICADO |
INFANTILES |
||
| CARLOS CRUZ | SANEAMIE. AVILA | 1º CLASIFICADO |
| ALVARO NATAL | S P H-CAJA DUERO | 2º CLASIFICADO |
HECTOR CENTENO |
S P H-CAJA DUERO | 3º CLASIFICADO |
| PABLO SAN MATIAS | S P H-CAJA DUERO | 4º CLASIFICADO |
| JAVIER SANZ | ORBEA 53x13 | 5º CLASIFICADO |
| FELIPE DEL MONTE | SANEAMIE. AVILA | 6º CLASIFICADO |
| FRANCISCO SIMON | S P H-CAJA DUERO | 7º CLASIFICADO |
| JORGE ISABEL | ORBEA 53x13 | 8º CLASIFICADO |
| SANTIAGO MARTIN | ORBEA 53x13 | 9º CLASIFICADO |
| BARBARA GARCIA | CAJA DUERO-UCAV | 10º CLASIFICADO |
| SILVIA COLMENERO | S P H-CAJA DUERO | 11º CLASIFICADO |
II TROFEO CARLOS SASTRE 25/08/2007 EL BARRACO |
||
NOMBRE |
PUESTO |
|
PRINCIPIANTES |
||
| SERGIO HERNANDEZ | SANEAMIE. AVILA | 1º CLASIFICADO |
| MELANY GARCIA | C.C. NIEVES | 2º CLASIFICADO |
| AITOR GRANDE MARTIN | CAJA DUERO-UCAV | 3º CLASIFICADO |
| DANIEL BERLANA AUÑON | CAJA DUERO-UCAV | 4º CLASIFICADO |
| ANDRES SANCHEZ | FCO. PIZARRO | 5º CLASIFICADO |
| MAY QUINTERO | C.C. NIEVES | 6º CLASIFICADO |
| CARLOS PABLOS FREITAS | CAJA DUERO-UCAV | 7º CLASIFICADO |
| JUAN JIMENEZ PALOMO | CAJA DUERO-UCAV | 8º CLASIFICADO |
| RAUL PERAL PEREZ | CAJA DUERO-UCAV | 9º CLASIFICADO |
| MIGUEL BERLANA AUÑON | CAJA DUERO-UCAV | 10º CLASIFICADO |
| JUAN JOSE GUTIERREZ | C.C. NIEVES | 11º CLASIFICADO |
| MARCOS LUIS GOMEZ GOMEZ | CAJA DUERO-UCAV | 12º CLASIFICADO |
| JAVIER BRAVO RAMOS | FCO. PIZARRO | 13º CLASIFICADO |
| RUBEN ANDRES GUARDIA | CAJA DUERO-UCAV | 14º CLASIFICADO |
| IVAN CANTERO | FCO. PIZARRO | 15º CLASIFICADO |
| JAVIER ARRIBAS | C.C. ALAEJOS | 16º CLASIFICADO |
| Mª LUZ DIAZ MARTIN | CAJA DUERO-UCAV | 17º CLASIFICADO |
| SAUL IGLESIAS | FCO. PIZARRO | 18º CLASIFICADO |
| JUAN MIGUEL SILVA | C.C. NIEVES | 19º CLASIFICADO |
ALEVINES |
||
| ABEL GONZALO ARROYO | CAJA DUERO-UCAV | 1º CLASIFICADO |
| ISMAEL GONZALEZ DIAZ | CAJA DUERO-UCAV | 2º CLASIFICADO |
| MANUEL A. HURTADO | CAJA DUERO-UCAV | 3º CLASIFICADO |
| ALEJANDRO AGREDA | C.C. NIEVES | 4º CLASIFICADO |
| DIEGO CANDIL ESCRIBANO | CAJA DUERO-UCAV | 5º CLASIFICADO |
| BORJA CARRACEDO | C.C. ALAEJOS | 6º CLASIFICADO |
| AZAHARA GUTIERREZ | C.C. NIEVES | 7º CLASIFICADO |
| MARIO PEDRAZA | S P H-CAJA DUERO | 8º CLASIFICADO |
| ARMANDO MANSO VARAS | CAJA DUERO-UCAV | 9º CLASIFICADO |
| IMANOL ALONSO | C.C. ALAEJOS | 10º CLASIFICADO |
| AINHOA CANDIL PASCUAL | CAJA DUERO-UCAV | 11º CLASIFICADO |
| DANIEL CANDIL PASCUAL | CAJA DUERO-UCAV | 12º CLASIFICADO |
| ALBERTO CANTERO | FCO. PIZARRO | 13º CLASIFICADO |
| ANA FERNANDEZ | FCO. PIZARRO | 14º CLASIFICADO |
| MIGEL DIAZ MARTIN | CAJA DUERO-UCAV | 15º CLASIFICADO |
INFANTILES |
||
| CARLOS CRUZ | SANEAMIE. AVILA | 1º CLASIFICADO |
HECTOR CENTENO |
S P H-CAJA DUERO | 2º CLASIFICADO |
| DAVID CASILLAS | C.C. NIEVES | 3º CLASIFICADO |
| ALVARO GARCIA | C.C. ALAEJOS | 4º CLASIFICADO |
| JOSE MATEOS | FCO. PIZARRO | 5º CLASIFICADO |
| FELIPE DEL MONTE | SANEAMIE. AVILA | 6º CLASIFICADO |
| MIGUEL SALAZAR | S P H-CAJA DUERO | 7º CLASIFICADO |
| ANGEL DEL CAMPO | C.C. NIEVES | 8º CLASIFICADO |
| ALVARO FUENTES | FCO. PIZARRO | 9º CLASIFICADO |
| ALEJANDRO RAMOS | FCO. PIZARRO | 10º CLASIFICADO |
| FRANCISCO SIMON | S P H-CAJA DUERO | 11º CLASIFICADO |
| ALEJANDRO ARRIBAS | C.C. ALAEJOS | 12º CLASIFICADO |
| PABLO SAN MATIAS | S P H-CAJA DUERO | 13º CLASIFICADO |
| ALEJANDRO GONZALEZ | S P H-CAJA DUERO | 14º CLASIFICADO |
| FERNANDO GUTIERREZ | C.C. NIEVES | 15º CLASIFICADO |
| GUILLERMO RUANO | S P H-CAJA DUERO | 16º CLASIFICADO |
| BARBARA GARCIA | CAJA DUERO-UCAV | 17º CLASIFICADO |
| SILVIA COLMENERO | S P H-CAJA DUERO | 18º CLASIFICADO |
| JOSUE AGUJETAS | C.C. NIEVES | 19º CLASIFICADO |
COPA ESCUELAS RUTA SUR 04-08-2007 |
NAVAS DE ORO (SEGOVIA) | |
NOMBRE |
PUESTO |
PUNTOS |
PRINCIPIANTES 1º AÑO |
||
| DANIEL BERLANA AUÑON | 2º CLASIFICADO | 131 |
| ANDRES R.GUARDIA MORAN | 3º CLASIFICADO | 80 |
| CARLOS PABLOS FREITAS | 4ª CLASIFICADO | 76 |
| RUDY RICELLY PARADA MORAN | 5º CLASIFICADO | 112 |
| MARCOS L. GOMEZ GOMEZ | 56º CLASIFICADO | 100 |
PRINCIPIANTES 2º AÑO |
||
| RAUL PERAL PEREZ | 3º CLASIFICADO | 114 |
| AITOR GRANDE MARTIN | 8º CLASIFICADO | 78 |
| MIGUEL BERLANA AUÑON | 13º CLASIFICADO | 60 |
| JUDITH GARCIA GONZALEZ | 15º CLASIFICADO | 52 |
ALEVINES 1º AÑO |
||
| MANUEL A. HURTADO MORAN | 3º CLASIFICADO | 123 |
| DANIEL CASTELLANOS HERMOSO | 6º CLASIFICADO | 74 |
| DANIEL CANDIL PASCUAL | 11º CLASIFICADO | 82 |
| ANGEL JIMENEZ MARTINEZ | 13ª CLASIFICADO | 54 |
ALEVINES 2º AÑO |
||
| ABEL GONZALO ARROYO | 2º CLASIFICADO | 145 |
| ARMANDO MANSO VARAS | 7º CLASIFICADO | 98 |
| ADRIAN ALVAREZ PEREZ | 8º CLASIFICADO | 74 |
| AINHOA CANDIL PASCUAL | 16ª CLASIFICADA | 34 |
INFANTILES 1º AÑO |
||
| AMBROS CASAS PICH | 8º CLASIFICADO | 66 |
IV TROFEO AYTO SAN ESTEBAN DEL VALLE 28/07/07 |
|
NOMBRE |
PUESTO |
PRINCIPIANTES |
|
| DANIEL BERLANA AUÑON | 2º CLASIFICADO |
| RUBEN ANDRES GUARDIA MORAN | 3º CLASIFICADO |
| MIGUEL BERLANA AUÑON | 4º CLASIFICADO |
| RUDY RICELLI PARADA MORAN | 5º CLASIFICADO |
| JUAN JIMENEZ PALOMO | 6º CLASIFICADO |
| MARCOS LUIS GOMEZ GOMEZ | 7º CLASIFICADO |
| RAUL PERAL PEREZ | 11º CLASIFICADO |
ALEVINES |
|
| ISMAEL GONZALEZ DIAZ | 3º CLASIFICADO |
| ABEL GONZALO ARROYO | 4º CLASIFICADO |
| MANUEL ANTONIO HURTADO MORAN | 5º CLASIFICADO |
| DIEGO CANDIL ESCRIBANO | 8º CLASIFICADO |
| ADRIAN ALVAREZ PEREZ | 9º CLASIFICADO |
INFANTILES |
|
| AMBROS CASAS PICH | 5º CLASIFICADO . |
VIII TROFEO CAJA DUERO 21/07/2007 EL BARRACO |
|
NOMBRE |
PUESTO |
PRINCIPIANTES |
|
| RAUL PERAL PEREZ | 2º CLASIFICADO |
| DANIEL BERLANA AUÑON | 3º CLASIFICADO |
| AITOR GRANDE MARTIN | 4º CLASIFICADO |
| MIGUEL BERLANA AUÑON | 6º CLASIFICADO |
| RUDY RICELLI PARADA MORAN | 7º CLASIFICADO |
| RUBEN ANDRES GUARDIA MORAN | 8º CLASIFICADO |
| JUAN JIMENEZ PALOMO | 9º CLASIFICADO |
| MARCOS LUIS GOMEZ GOMEZ | 11º CLASIFICADO |
ALEVINES |
|
| ABEL GONZALO ARROYO | 2º CLASIFICADO |
| MANUEL ANTONIO HURTADO MORAN | 3º CLASIFICADO |
| ISMAEL GONZALEZ DIAZ | 6º CLASIFICADO |
| DIEGO CANDIL ESCRIBANO | 7º CLASIFICADO |
| DANIEL CASTELLANOS HERMOSO | 8º CLASIFICADO |
| ADRIAN ALVAREZ PEREZ | 9º CLASIFICADO |
INFANTILES |
|
| AMBROS CASAS PICH | 7º CLASIFICADO . |
III TROFEO AYTO DE ÁVILA 14/07/2007 ÁVILA |
|
NOMBRE |
PUESTO |
PRINCIPIANTES |
|
| RAUL PERAL PEREZ | 1º CLASIFICADO |
| AITOR GRANDE MARTIN | 3º CLASIFICADO |
| DANIEL BERLANA AUÑON | º CLASIFICADO |
ALEVINES |
|
| ABEL GONZALO ARROYO | 1º CLASIFICADO |
| ISMAEL GONZALEZ DIAZ | º CLASIFICADO |
| ARMANDO MANSO VARAS | º CLASIFICADO |
INFANTILES |
|
| AMBROS CASAS PICH | º CLASIFICADO D. |
| BARBARA GARCIA HERNANDEZ | º CLASIFICADO D. |
| FIESTA DE LA BICICLETA 12-07-2007 | CENTRO COMERCIAL XANADU (MADRID) |
NOMBRE |
PUESTO |
PROMESAS |
|
| JUAN JIMENEZ PALOMO | 1º CLASIFICADO |
ALEVINES 2º AÑO |
|
| ABEL GONZALO ARROYO | 1º CLASIFICADO |
| ADRIAN ALVAREZ PEREZ | 8º CLASIFICADO |
INFANTILES FEMINAS |
|
| AINHOA CANDIL PASCUAL | 3º CLASIFICADA |
| COPA ESCUELAS RUTA SUR 23-06-07 | ALDEATEJADA SALAMANCA | |
NOMBRE |
PUESTO |
PUNTOS |
PRINCIPIANTES 1º AÑO |
||
| DANIEL BERLANA AUÑON | 1º CLASIFICADO | 86 |
| ANDRES R.GUARDIA MORAN | 3º CLASIFICADO | 40 |
| MARCOS L. GOMEZ GOMEZ | 4º CLASIFICADO | 66 |
| RUDY R.PARADA MORAN | 5º CLASIFICADO | 76 |
PRINCIPIANTES 2º AÑO |
||
| RAUL PERAL PEREZ | 4º CLASIFICADO | 74 |
| AITOR GRANDE MARTIN | 15º CLASIFICADO | 48 |
| MIGUEL BERLANA AUÑON | 14º CLASIFICADO | 40 |
| JUDITH GARCIA GONZALEZ | 16º CLASIFICADO | 36 |
ALEVINES 1º AÑO |
||
| MANUEL A. HURTADO MORAN | 2º CLASIFICADO | 83 |
| ANGEL JIMENEZ MARTINEA | 6º CLASIFICADO | 34 |
| DANIEL CANDIL PASCUAL | 7º CLASIFICADO | 58 |
| MIGUEL DIAN MARTIN | DOBL | 24 |
ALEVINES 2º AÑO |
||
| ABEL GONZALO ARROYO | 1º CLASIFICADO | 100 |
| ISMAEL GONZALEZ DIAZ | 6º CLASIFICADO | 64 |
| ARMANDO MANSO VARAS | 7º CLASIFICADO | 66 |
| DIEGO CANDIL ESCRIBANO | 10º CLASIFICADO | 26 |
| ANAS YANOUSI | 11º CLASIFICADO | 48 |
| ADRIAN ALVAREZ PEREZ | 12º CLASIFICADO | 44 |
| AINHOA CANDIL PASCUAL | DOBL | 20 |
INFANTILES 1º AÑO |
||
| AMBROS CASAS PICH | DOBL | 36 |
INFANTILES 2º AÑO |
||
| BARBARA GARCIA HERNANDEZ | DOBL | 24 |
INTERESCUELAS 2007 I TROFEO UNIVERSIDAD CATOLICA DE AVILA EL BARRACO 09/06/2007 |
|
NOMBRE |
PUESTO |
PRINCIPIANTES |
|
| RAUL PERAL PEREZ | 12º CLASIFICADO |
| CARLOS PABLOS FREITAS | 20º CLASIFICADO |
| DANIEL BERLANA AUÑON | 25º CLASIFICADO |
| AITOR GRANDE MARTIN | 27º CLASIFICADO |
ALEVINES |
|
| ABEL GONZALO ARROYO | 4º CLASIFICADO |
| ISMAEL GONZALEZ DIAZ | 8º CLASIFICADO |
| ARMANDO MANSO VARAS | 25º CLASIFICADO |
| DANIEL CASTELLANOS HERMOSO | 32º CLASIFICADO |
INFANTILES |
|
| AMBROS CASAS PICH | 40º CLASIFICADO D. |
| BARBARA GARCIA HERNANDEZ | 45º CLASIFICADO D. |







![]() |
II TROFEO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA EL BARRACO (ÁVILA) 28-06-2008 | |
|---|---|---|
| Ver clasificación | Ver fotos | |
![]() |
III TROFEO AYTO SAUQUILLO DE CABEZAS 14-06-2008 (SEGOVIA) | |
|---|---|---|
| Ver clasificación | Ver fotos | |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ver clasificacion | Ver fotos | |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ver clasificación | Ver fotos | |
